公共住宅・公共施設施工例
長楽寺団地
| 竣工年月 | H30.6 | 
| 所在地 | 飯塚市 | 
| 用途 | 集合住宅 | 
| 構造・規模 | RC造・3階・延床2007.7㎡ | 
 
 二反田団地
| 竣工年月 | H30.11 | 
| 所在地 | 桂川町 | 
| 用途 | 集合住宅 | 
| 構造・規模 | RC造・6階・延床2087.57㎥ | 
 
 筑豊緑地プール
| 竣工年月 | H31.6 | 
| 所在地 | 飯塚市 | 
| 用途 | プール | 
| 構造・規模 | SRC造・吊天井改修・床材改修他 | 
 
 飯塚市新庁舎建設工事:平成29年2月完成
| 竣工年月 | H28.3 | 
| 所在地 | 飯塚市 | 
| 用途 | 市役所 | 
| 構造・規模 | S造・8階・延床18,284㎡ | 
 
 福岡県消防学校中層訓練塔新築工事:平成28年10月完成
| 竣工年月 | H28.9 | 
| 所在地 | 嘉麻市 | 
| 用途 | 訓練学校 | 
| 構造・規模 | RC造・一部S造・5階・延床907.89㎥ | 
 
 平成26年事業福岡県公営住宅明星寺団地第5工区個別改修工事
| 竣工年月 | |
| 所在地 | |
| 用途 | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建(6棟)1階建(1棟)屋上防水及び外壁塗装改修工事 | 
 
 