一般住宅・集合住宅施工例
M様邸リフォーム工事
竣工年月 | R1.12 |
所在地 | 川崎町 |
用途 | 内部リフォーム |
構造・規模 |
K様邸新築工事
竣工年月 | H29.3 |
所在地 | 行橋市 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階・延床118.74㎡ |
S様邸新築工事
竣工年月 | R1.10 |
所在地 | 飯塚市 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・平家・延床113.54㎡ |
M様邸新築工事
竣工年月 | R2.12 |
所在地 | 飯塚市 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階・延床123.46㎡ |
E様邸新築工事
竣工年月 | H29.10 |
所在地 | 飯塚市 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・平家・延床117.25㎡ |
A様邸新築工事
竣工年月 | H29.6 |
所在地 | 飯塚市 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・平家・延床114.45㎡ |
M邸様兼研修保養センター新築工事
竣工年月 | |
所在地 | |
用途 | |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建・843.69㎡(255.22坪) |
Nフェニックス様U新築工事
竣工年月 | |
所在地 | |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階建・79.5㎡(24.4坪)×3棟 |
K様邸新築工事
竣工年月 | 平成23年8月 |
所在地 | 飯塚市三緒 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階建・159.5㎡(48.24坪) |
H様邸新築工事
竣工年月 | |
所在地 | |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・平屋建・115.74㎡ |
H様邸新築工事
竣工年月 | 平成26年3月 |
所在地 | 朝倉郡筑前町 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 119.38㎡ |
W様邸新築工事
竣工年月 | 平成26年5月 |
所在地 | 田川郡川崎町 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 182.39㎡ |
K様邸新築工事
竣工年月 | 平成26年11月 |
所在地 | 田川市伊加利 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 98.91㎡ |
M様邸新築工事
竣工年月 | 平成26年12月 |
所在地 | 田川群川崎町 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階建・138.62㎡ |
H様邸新築工事
竣工年月 | 平成27年2月 |
所在地 | 飯塚市片島 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階建・163.73㎡ |
O様邸新築工事
竣工年月 | 平成27年4月 |
所在地 | 飯塚市小正 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 180.57㎡ |
Y様邸新築工事
竣工年月 | 平成27年10月 |
所在地 | 田川群川崎町 |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階建・129.98㎡ |
K様邸新築工事
竣工年月 | |
所在地 | |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階建・123.63㎡ |
M様邸新築工事
竣工年月 | |
所在地 | |
用途 | 住宅 |
構造・規模 | 木造・2階建・110.93㎡ |